AgentReport
0x7b9a…ac2c
0x7b9a63ab3c77a503b4ba6403fcf7fec204f2ac2cExplorer
Outbound volume
$9,847.00
Last 7d vs prior 7d
Settlements
25
Last 7d vs prior 7d
1
Distinct counterparties
Chains: Base (25)
Funds flow over time
Activity
One square per day; click a day to see its settlements in the ledger.
Frequent counterparties
| Counterparty | Paid them | Received back | Settlements | Last | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xc4f0…0bb9 | $9,847.00 | $0.00 | 25 | 67d ago | Graph |
Ranked by settled amount over this wallet's recent settlement window — who it normally transacts with.
Data quality
100% of observed volume is with a single counterparty.
Organic volume $9,847.00 of $9,847.00 total.
Recent activity
| Payer Payee | Chain | Amount | x402 | Route | Age | Txn hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $883.14 | 100% | Route unknown | 67d ago | 0x866d63…ee2039 |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $875.17 | 100% | Route unknown | 67d ago | 0x749d1b…4f9a63 |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $842.53 | 100% | Route unknown | 67d ago | 0x54f154…6f8f8e |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $835.42 | 100% | Route unknown | 68d ago | 0x576fe1…bd976b |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $811.16 | 100% | Route unknown | 68d ago | 0x80c79e…c8e3d9 |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $794.97 | 100% | Route unknown | 68d ago | 0xe70eef…73831d |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $330.69 | 100% | Route unknown | 68d ago | 0xbbba83…125e6d |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $309.44 | 100% | Route unknown | 69d ago | 0x73cf61…25a563 |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $295.67 | 100% | Route unknown | 69d ago | 0x61e96b…44d43f |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $294.04 | 100% | Route unknown | 69d ago | 0x18a2e0…6b130e |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $285.18 | 100% | Route unknown | 70d ago | 0x2f4746…7b9ecd |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $273.25 | 100% | Route unknown | 70d ago | 0x10866c…fff3ff |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $271.21 | 100% | Route unknown | 70d ago | 0x0ff1b0…ac129d |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $264.57 | 100% | Route unknown | 70d ago | 0xa146ba…79cf0f |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $254.20 | 100% | Route unknown | 70d ago | 0xa532f6…ff0530 |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $249.80 | 100% | Route unknown | 71d ago | 0x64811e…a97c4f |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $244.73 | 100% | Route unknown | 71d ago | 0x51ff86…6e9384 |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $236.57 | 100% | Route unknown | 71d ago | 0x028ddc…127fe4 |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $230.15 | 100% | Route unknown | 71d ago | 0x3dfcf0…6c0f73 |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $223.76 | 100% | Route unknown | 71d ago | 0x90781c…380e24 |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $224.38 | 100% | Route unknown | 71d ago | 0xfef3c6…e23660 |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $215.38 | 100% | Route unknown | 71d ago | 0xfb50a8…245bb1 |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $198.76 | 100% | Route unknown | 71d ago | 0x680548…d76ce7 |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $204.78 | 100% | Route unknown | 71d ago | 0x3f8df2…852208 |
| 0x7b9a…ac2c0xc4f0…0bb9 | Base | $198.07 | 100% | Route unknown | 71d ago | 0xaaaace…46c1fd |
Hand this page to an agent
Copy the prompt and paste it into Claude, an MCP client or your own agent — it will check what 0x7b9a…ac2c has actually paid for over the free read API. No key, no account.
GET www.roundhouse.studio/api/v0/agents/0x7b9a63ab3c77a503b4ba6403fcf7fec204f2ac2c
Show the promptHide the prompt
Using Roundhouse, vet this agent for me: what is it, what has it paid for, and does its on-chain record support what its card claims? Agent: 0x7b9a…ac2c curl -s 'https://www.roundhouse.studio/api/v0/agents/0x7b9a63ab3c77a503b4ba6403fcf7fec204f2ac2c' curl -s 'https://www.roundhouse.studio/api/v0/entities/0x7b9a63ab3c77a503b4ba6403fcf7fec204f2ac2c/settlements' Roundhouse indexes public chain data and does not vouch for any agent's claims — treat the card as a claim and the settlements as the evidence. If you do not have Roundhouse tools or skills installed, read https://www.roundhouse.studio/skill.md first — it is the whole procedure, and it needs no key.