AgentReport
0x6cca…a6c7
0x6cca89dee6e40b6b4b58c8a6712f7f0a77a1a6c7Explorer
Outbound volume
$5,755.15
Last 7d vs prior 7d
Settlements
31
Last 7d vs prior 7d
1
Distinct counterparties
Chains: Base (31)
Funds flow over time
Activity
One square per day; click a day to see its settlements in the ledger.
Frequent counterparties
| Counterparty | Paid them | Received back | Settlements | Last | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xc4f0…0bb9 | $5,755.15 | $0.00 | 31 | 77d ago | Graph |
Ranked by settled amount over this wallet's recent settlement window — who it normally transacts with.
Data quality
100% of observed volume is with a single counterparty.
Organic volume $5,755.15 of $5,755.15 total.
Recent activity
| Payer Payee | Chain | Amount | x402 | Route | Age | Txn hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $254.33 | 100% | Route unknown | 77d ago | 0xd1ba44…6b167c |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $235.85 | 100% | Route unknown | 79d ago | 0xe63fa9…b855b2 |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $232.60 | 100% | Route unknown | 79d ago | 0xc7ce8e…504520 |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $229.39 | 100% | Route unknown | 79d ago | 0x538ce3…91f566 |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $222.77 | 100% | Route unknown | 79d ago | 0xadfdc2…952a4e |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $222.30 | 100% | Route unknown | 79d ago | 0xaaa735…3fb50f |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $219.58 | 100% | Route unknown | 80d ago | 0x0ab76e…cd3131 |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $211.91 | 100% | Route unknown | 80d ago | 0xcb5894…09b29f |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $212.34 | 100% | Route unknown | 80d ago | 0xa9fc37…39399c |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $210.80 | 100% | Route unknown | 80d ago | 0x8f052c…7594cf |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $209.21 | 100% | Route unknown | 80d ago | 0x976ab8…af02c7 |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $206.95 | 100% | Route unknown | 80d ago | 0xd5229c…873efb |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $201.65 | 100% | Route unknown | 81d ago | 0x602fa1…7f4b3e |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $196.71 | 100% | Route unknown | 81d ago | 0x19f5df…8d3fdb |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $193.15 | 100% | Route unknown | 81d ago | 0x85cbe1…472faa |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $185.37 | 100% | Route unknown | 81d ago | 0xacf1fa…f7f1bd |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $177.41 | 100% | Route unknown | 82d ago | 0xfcddcf…a4ed65 |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $173.77 | 100% | Route unknown | 82d ago | 0x01641e…c22b18 |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $173.22 | 100% | Route unknown | 82d ago | 0xb04cd2…1690fa |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $169.28 | 100% | Route unknown | 82d ago | 0xe682d7…93f78b |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $165.21 | 100% | Route unknown | 82d ago | 0xbeb6ea…cde346 |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $163.65 | 100% | Route unknown | 83d ago | 0x90d299…93def4 |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $158.41 | 100% | Route unknown | 83d ago | 0x15d400…48cec2 |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $155.30 | 100% | Route unknown | 83d ago | 0x03cfff…867151 |
| 0x6cca…a6c70xc4f0…0bb9 | Base | $148.32 | 100% | Route unknown | 83d ago | 0x488606…c66b6c |
Hand this page to an agent
Copy the prompt and paste it into Claude, an MCP client or your own agent — it will check what 0x6cca…a6c7 has actually paid for over the free read API. No key, no account.
GET www.roundhouse.studio/api/v0/agents/0x6cca89dee6e40b6b4b58c8a6712f7f0a77a1a6c7
Show the promptHide the prompt
Using Roundhouse, vet this agent for me: what is it, what has it paid for, and does its on-chain record support what its card claims? Agent: 0x6cca…a6c7 curl -s 'https://www.roundhouse.studio/api/v0/agents/0x6cca89dee6e40b6b4b58c8a6712f7f0a77a1a6c7' curl -s 'https://www.roundhouse.studio/api/v0/entities/0x6cca89dee6e40b6b4b58c8a6712f7f0a77a1a6c7/settlements' Roundhouse indexes public chain data and does not vouch for any agent's claims — treat the card as a claim and the settlements as the evidence. If you do not have Roundhouse tools or skills installed, read https://www.roundhouse.studio/skill.md first — it is the whole procedure, and it needs no key.